产品展示
您的位置: 首页 > 新闻中心新闻中心
2019年3月排污基本信息及许可信息公开情况表
| 排污单位基本信息及许可信息公开情况表 | ||||||||||||
| (一)基本信息 | ||||||||||||
| 信息公开单位名称 | 陕西大生制药科技有限公司 | 注册地址 | 西安市高新开发区枫叶新都市杰座广场 | |||||||||
| 邮政编码 | 710300 | 生产经营场所地址 | 西安市鄠邑区沣京工业园振兴南路8号 | |||||||||
| 行业类别 | 化学药品原料药制造 | 投产日期 | 2016/3/10 | |||||||||
| 生产经营场所中心经度 | 108°39′44.82″ | 生产经营场所中心纬度 | 34°6′9.40″ | |||||||||
| 所在地是否属于重点控制区域 | 是 | 统一社会信用代码 | 916100007197891000 | |||||||||
| 技术负责人 | 贺向民 | 联系电话 | 13609250236 | |||||||||
| 主要污染物类别 | 废气、废水 | |||||||||||
| 主要污染物种类 | VOCS、COD、氨氮、五日生化需氧量、颗粒物 | |||||||||||
| 大气污染物排放形式 | 有组织、无组织 | 废水污染物排放规律 | 间断排放,排放期间流量不稳定,但有周期性规律 | |||||||||
| 大气污染物排放执行标准名称 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996,《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T1061-2017,《恶臭污染物排放标准》GB14554-93, | |||||||||||
| 水污染物排放执行标准名称 | 《黄河流域陕西段污水综合排放标准》DB61/224-2011;《化学合成类制药工业水污染物排放标准》GB21904-2008 | |||||||||||
| (二)排污许可信息 | ||||||||||||
| 主要污染物排放情况 | 废水 | |||||||||||
| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量(t/a) | |||||||||
| DW001 | COD | 300mg/L | 7.56 | |||||||||
| DW001 | 悬浮物 | 300mg/L | / | |||||||||
| DW001 | PH值 | 6~9 | / | |||||||||
| DW001 | BOD5 | 150mg/L | / | |||||||||
| DW001 | 氨氮 | 25mg/L | 0.63 | |||||||||
| 废气 | ||||||||||||
| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量(t/a) | |||||||||
| DA001 | 颗粒物 | 120mg/Nm3 | / | |||||||||
| DA002 | 颗粒物 | 120mg/Nm3 | / | |||||||||
| DA003 | 挥发性有机物 | 80mg/Nm3 | 1.728 | |||||||||
| DA004 | 臭气浓度 | 300mg/Nm3 | / | |||||||||
| (三)2019年3月环境监测结果信息(废水) | ||||||||||||
| 序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 出口 | |||||||||
| CODCr(mg/L) | 月均值(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 月均值(mg/L) | PH | ||||||||
| 1 | DW001 | 2019/3/1 0:00 | 79.60067 | 82.99 | 1.105792 | 2.13 | 7.152 | |||||
| 2 | 2019/3/2 0:00 | 85.011734 | 1.443031 | 7.204 | ||||||||
| 3 | 2019/3/3 0:00 | 94.201027 | 5.968822 | 7.225 | ||||||||
| 4 | 2019/3/4 0:00 | 92.575218 | 6.592866 | 7.202 | ||||||||
| 5 | 2019/3/5 0:00 | 81.101875 | 5.217347 | 7.218 | ||||||||
| 6 | 2019/3/6 0:00 | 72.579758 | 4.548971 | 7.182 | ||||||||
| 7 | 2019/3/7 0:00 | 93.386108 | 3.293387 | 7.169 | ||||||||
| 8 | 2019/3/8 0:00 | 76.230202 | 1.889343 | 7.228 | ||||||||
| 9 | 2019/3/9 0:00 | 69.264 | 1.414387 | 7.336 | ||||||||
| 10 | 2019/3/10 0:00 | 68.662872 | 1.826223 | 7.391 | ||||||||
| 11 | 2019/3/11 0:00 | 54.792206 | 1.814505 | 7.207 | ||||||||
| 12 | 2019/3/12 0:00 | 66.735085 | 1.506996 | 7.228 | ||||||||
| 13 | 2019/3/13 0:00 | 71.424576 | 1.369082 | 7.268 | ||||||||
| 14 | 2019/3/14 0:00 | 79.721954 | 1.255148 | 7.245 | ||||||||
| 15 | 2019/3/15 0:00 | 78.381981 | 0.98378 | 7.258 | ||||||||
| 16 | 2019/3/16 0:00 | 75.288063 | 1.070953 | 7.237 | ||||||||
| 17 | 2019/3/17 0:00 | 75.380455 | 0.94046 | 7.237 | ||||||||
| 18 | 2019/3/18 0:00 | 75.21714 | 1.184031 | 7.23 | ||||||||
| 19 | 2019/3/19 0:00 | 85.962212 | 1.38078 | 7.314 | ||||||||
| 20 | 2019/3/20 0:00 | 69.566299 | 1.092048 | 7.313 | ||||||||
| 21 | 2019/3/21 0:00 | 104.63327 | 1.794873 | 7.31 | ||||||||
| 22 | 2019/3/22 0:00 | 89.914062 | 1.144613 | 7.246 | ||||||||
| 23 | 2019/3/23 0:00 | 76.228363 | 0.853305 | 7.254 | ||||||||
| 24 | 2019/3/24 0:00 | 66.88176 | 0.91594 | 7.277 | ||||||||
| 25 | 2019/3/25 0:00 | 100.634293 | 4.920774 | 7.278 | ||||||||
| 26 | 2019/3/26 0:00 | 90.965446 | 3.020067 | 7.349 | ||||||||
| 27 | 2019/3/27 0:00 | 98.672676 | 1.921012 | 7.379 | ||||||||
| 28 | 2019/3/28 0:00 | 105.730034 | 1.726352 | 7.358 | ||||||||
| 29 | 2019/3/29 0:00 | 116.349182 | 1.671115 | 7.362 | ||||||||
| 30 | 2019/3/30 0:00 | 86.15519 | 1.177446 | 7.358 | ||||||||
| 31 | 2019/3/31 0:00 | 91.3489 | 1.016325 | 7.348 | ||||||||
| 表4 废水污染物手工监测结果表 | ||||||||||||
| 序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | |||||||||
| BOD(mg/L) | SS(mg/L) | |||||||||||
| 4 | DW001 | 2019/3/20 | 15 | |||||||||
| 5 | DW001 | 2019/3/29 | 31 | |||||||||
| (四)2019年3月环境监测结果信息(有组织废气) | ||||||||||||
| 序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 出口 | |||||||||
| 流速(m/s) | 测试点面积(m2) | 流量(Nm3/h) | 挥发性有机物(mg/Nm3) | 颗粒物(mg/Nm3) | ||||||||
| 计算值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | |||||
| 3 | DA003 | 2019/3/20 | 12.57 | 0.0707 | 3199 | 3233.00 | 2.6 | 2.59 | ||||
| 12.70 | 3232 | 2.51 | ||||||||||
| 12.84 | 3268 | 2.66 | ||||||||||
| 4 | DA001 | 2019/3/20 | 15.19 | 0.0696 | 3807 | 3781 | ND20 | 20 | ||||
| 15.01 | 3762 | ND20 | ||||||||||
| 15.06 | 3773 | ND20 | ||||||||||
| 5 | DA002 | 2019/3/20 | 17.21 | 0.0696 | 4313 | 4311 | ND20 | 20 | ||||
| 17.21 | 4311 | ND20 | ||||||||||
| 17.19 | 4308 | ND20 | ||||||||||



