产品展示
您的位置: 首页 > 新闻中心新闻中心
2019年6月排污单位基本信息及许可信息公开情况表
| 排污单位基本信息及许可信息公开情况表 | ||||||||||||
| (一)基本信息 | ||||||||||||
| 信息公开单位名称 | 陕西大生制药科技有限公司 | 注册地址 | 西安市高新开发区枫叶新都市杰座广场 | |||||||||
| 邮政编码 | 710300 | 生产经营场所地址 | 西安市鄠邑区沣京工业园振兴南路8号 | |||||||||
| 行业类别 | 化学药品原料药制造 | 投产日期 | 2016/3/10 | |||||||||
| 生产经营场所中心经度 | 108°39′44.82″ | 生产经营场所中心纬度 | 34°6′9.40″ | |||||||||
| 所在地是否属于重点控制区域 | 是 | 统一社会信用代码 | 916100007197891000 | |||||||||
| 技术负责人 | 贺向民 | 联系电话 | 13609250236 | |||||||||
| 主要污染物类别 | 废气、废水 | |||||||||||
| 主要污染物种类 | VOCS、COD、氨氮、五日生化需氧量、颗粒物 | |||||||||||
| 大气污染物排放形式 | 有组织、无组织 | 废水污染物排放规律 | 间断排放,排放期间流量不稳定,但有周期性规律 | |||||||||
| 大气污染物排放执行标准名称 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996,《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T1061-2017,《恶臭污染物排放标准》GB14554-93, | |||||||||||
| 水污染物排放执行标准名称 | 《黄河流域陕西段污水综合排放标准》DB61/224-2011;《化学合成类制药工业水污染物排放标准》GB21904-2008 | |||||||||||
| (二)排污许可信息 | ||||||||||||
| 主要污染物排放情况 | 废水 | |||||||||||
| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量(t/a) | |||||||||
| DW001 | COD | 300mg/L | 7.56 | |||||||||
| DW001 | 悬浮物 | 300mg/L | / | |||||||||
| DW001 | PH值 | 6~9 | / | |||||||||
| DW001 | BOD5 | 150mg/L | / | |||||||||
| DW001 | 氨氮 | 25mg/L | 0.63 | |||||||||
| 废气 | ||||||||||||
| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量(t/a) | |||||||||
| DA001 | 颗粒物 | 120mg/Nm3 | / | |||||||||
| DA002 | 颗粒物 | 120mg/Nm3 | / | |||||||||
| DA003 | 挥发性有机物 | 80mg/Nm3 | 1.728 | |||||||||
| DA004 | 臭气浓度 | 2000 | / | |||||||||
| (三)2019年6月环境监测结果信息(废水) | ||||||||||||
| 序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 出口 | |||||||||
| CODCr(mg/L) | 月均值(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 月均值(mg/L) | PH | ||||||||
| 1 | DW001 | 2019/6/1 0:00 | 93.246956 | 80.88 | 2.003184 | 2.96 | 7.325 | |||||
| 2 | 2019/6/2 0:00 | 66.375214 | 1.47941 | 7.363 | ||||||||
| 3 | 2019/6/3 0:00 | 75.439476 | 2.162718 | 7.313 | ||||||||
| 4 | 2019/6/4 0:00 | 82.514214 | 2.062594 | 7.308 | ||||||||
| 5 | 2019/6/5 0:00 | 123.816704 | 2.216073 | 7.258 | ||||||||
| 6 | 2019/6/6 0:00 | 74.561127 | 1.761862 | 7.306 | ||||||||
| 7 | 2019/6/7 0:00 | 75.206367 | 1.711105 | 7.36 | ||||||||
| 8 | 2019/6/8 0:00 | 73.781776 | 2.005109 | 7.404 | ||||||||
| 9 | 2019/6/9 0:00 | 72.306778 | 2.003955 | 7.361 | ||||||||
| 10 | 2019/6/10 0:00 | 68.713165 | 2.018389 | 7.394 | ||||||||
| 11 | 2019/6/11 0:00 | 72.276688 | 2.452935 | 7.411 | ||||||||
| 12 | 2019/6/12 0:00 | 68.040192 | 2.127984 | 7.354 | ||||||||
| 13 | 2019/6/13 0:00 | 71.061707 | 2.669645 | 7.401 | ||||||||
| 14 | 2019/6/14 0:00 | 72.085747 | 2.638048 | 7.292 | ||||||||
| 15 | 2019/6/15 0:00 | 61.056614 | 2.074616 | 7.332 | ||||||||
| 16 | 2019/6/16 0:00 | 70.093399 | 3.270379 | 7.327 | ||||||||
| 17 | 2019/6/17 0:00 | 70.771805 | 3.095678 | 7.35 | ||||||||
| 18 | 2019/6/18 0:00 | 50.298096 | 1.95842 | 7.204 | ||||||||
| 19 | 2019/6/19 0:00 | 104.198807 | 1.733248 | 7.133 | ||||||||
| 20 | 2019/6/20 0:00 | 65.67865 | 3.471518 | 7.161 | ||||||||
| 21 | 2019/6/21 0:00 | 86.768898 | 4.854427 | 7.17 | ||||||||
| 22 | 2019/6/22 0:00 | 65.900208 | 3.617179 | 7.237 | ||||||||
| 23 | 2019/6/23 0:00 | 57.638783 | 3.415267 | 7.106 | ||||||||
| 24 | 2019/6/24 0:00 | 63.980614 | 3.918481 | 7.17 | ||||||||
| 25 | 2019/6/25 0:00 | 89.45121 | 3.091263 | 7.122 | ||||||||
| 26 | 2019/6/26 0:00 | 88.608955 | 3.696746 | 7.085 | ||||||||
| 27 | 2019/6/27 0:00 | 129.915359 | 4.799274 | 7.077 | ||||||||
| 28 | 2019/6/28 0:00 | 141.557571 | 4.003931 | 7.018 | ||||||||
| 29 | 2019/6/29 0:00 | 96.32 | 5.107687 | 6.777 | ||||||||
| 30 | 2019/6/30 0:00 | 94.81 | 7.270428 | 7.439 | ||||||||
| 表4 废水污染物手工监测结果表 | ||||||||||||
| 序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | |||||||||
| BOD(mg/L) | SS(mg/L) | |||||||||||
| 10 | DW001 | 2019/6/6 | 23.4 | |||||||||
| 11 | DW001 | 2019/6/27 | 39 | |||||||||
| (四)2019年3月环境监测结果信息(有组织废气) | ||||||||||||
| 序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 出口 | |||||||||
| 流速(m/s) | 测试点面积(m2) | 流量(Nm3/h) | 挥发性有机物(mg/Nm3) | 颗粒物(mg/Nm3) | ||||||||
| 计算值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | |||||
| 11 | DA003 | 2019/6/6 | 14.09 | 0.0707 | 3586 | 3713 | 4.34 | 3.73 | ||||
| 15.16 | 3859 | 3.13 | ||||||||||
| 14.52 | 3695 | 3.71 | ||||||||||
| 9 | DA001 | 2019/6/6 | 15.29 | 0.0696 | 3831 | 3875 | 1.6 | 1.63 | ||||
| 15.36 | 3849 | 1.6 | ||||||||||
| 15.74 | 3945 | 1.7 | ||||||||||
| 10 | DA002 | 2019/6/6 | 16.61 | 0.0696 | 4162 | 4188 | 1.6 | 1.96 | ||||
| 16.78 | 4205 | 2.3 | ||||||||||
| 16.75 | 4197 | 2 | ||||||||||



