产品展示
+ 原料药
聚甲酚磺醛 GMP
托吡酯
比卡鲁胺(CEP)
葡萄糖酸钠 GMP
膦甲酸钠 GMP
葡萄糖酸氯己定溶液 GMP
醋酸氯己定 GMP
阿仑膦酸钠
+ 化妆品原料
辛酰羟肟酸
+ 中间体
阿仑膦酸钠 (CAS:129318-43
α-磺基苯乙酸三乙胺盐
N-乙酰甘氨酸
α-磺基苯乙酸
盐酸聚六亚甲基双胍 PHMB
二甲基吡啶胺
氯己定
+ 新研发产品
+ 食品添加剂
您的位置: 首页 > 新闻中心新闻中心
2020年3月排污基本信息及许可信息公开情况表
排污单位基本信息及许可信息公开情况表    
(一)基本信息    
信息公开单位名称 陕西大生制药科技有限公司 注册地址 西安市高新开发区枫叶新都市杰座广场    
邮政编码 710300 生产经营场所地址 西安市鄠邑区沣京工业园振兴南路8号    
行业类别 化学药品原料药制造 投产日期 2016/3/10    
生产经营场所中心经度 108°39′44.82″ 生产经营场所中心纬度 34°6′9.40″    
所在地是否属于重点控制区域 统一社会信用代码 916100007197891000    
技术负责人 贺向民 联系电话 13609250236    
主要污染物类别 废气、废水    
主要污染物种类 VOCS、COD、氨氮、五日生化需氧量、颗粒物    
大气污染物排放形式 有组织、无组织 废水污染物排放规律 间断排放,排放期间流量不稳定,但有周期性规律    
大气污染物排放执行标准名称 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996,《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T1061-2017,《恶臭污染物排放标准》GB14554-93,    
水污染物排放执行标准名称 《黄河流域陕西段污水综合排放标准》DB61/224-2011;《化学合成类制药工业水污染物排放标准》GB21904-2008    
(二)排污许可信息    
主要污染物排放情况 废水    
排放口编号 污染物种类 许可排放浓度限值 许可年排放量(t/a)    
DW001 COD 300mg/L 7.56    
DW001 悬浮物 300mg/L /    
DW001 PH值 6~9 /    
DW001 BOD5 150mg/L /    
DW001 氨氮 25mg/L 0.63    
废气    
排放口编号 污染物种类 许可排放浓度限值 许可年排放量(t/a)    
DA001 颗粒物 120mg/Nm3 /    
DA002 颗粒物 120mg/Nm3 /    
DA003 挥发性有机物 80mg/Nm3 1.728    
DA004 臭气浓度 2000 /    
(三)2020年3月环境监测结果信息(废水)    
序号 排放口编号 监测日期 出口          
CODCr(mg/L) 月均值(mg/L) 氨氮(mg/L) 月均值(mg/L) PH          
1 DW001 2020/3/1 0:00 74.438248 77.87 14.37177 14.94 7.499234          
2 2020/3/2 0:00 100.915436 14.835413 7.505858          
3 2020/3/3 0:00 77.813309 12.561091 7.473317          
4 2020/3/4 0:00 76.30928 16.354111 7.432083          
5 2020/3/5 0:00 76.414497 16.106285 7.433788          
6 2020/3/6 0:00 92.758064 16.864038 7.423832          
7 2020/3/7 0:00 76.952408 12.214437 7.368232          
8 2020/3/8 0:00 106.340454 15.923544 7.451902          
9 2020/3/9 0:00 114.514076 16.521582 7.470172          
10 2020/3/10 0:00 126.365578 18.526014 7.463929          
11 2020/3/11 0:00 115.304939 20.695911 7.505768          
12 2020/3/12 0:00 125.526184 17.68531 7.529572          
13 2020/3/13 0:00 48.184845 17.766424 7.52513          
14 2020/3/14 0:00 57.569595 17.217903 7.446115          
15 2020/3/15 0:00 52.904751 16.746552 7.482667          
16 2020/3/16 0:00 35.460285 12.449879 7.431751          
17 2020/3/17 0:00 70.15284 18.346626 7.643139          
18 2020/3/18 0:00 23.659534 3.448064 7.673097          
19 2020/3/19 0:00 34.697285 8.237274 7.384185          
20 2020/3/20 0:00 78.230988 18.19837 7.459815          
21 2020/3/21 0:00 93.824562 19.227385 7.447744          
22 2020/3/22 0:00 71.119881 15.102263 7.514191          
23 2020/3/23 0:00 85.67157 19.161606 7.488911          
24 2020/3/24 0:00 105.563148 17.353006 7.483976          
25 2020/3/25 0:00 92.439095 15.401099 7.477426          
26 2020/3/26 0:00 64.064285 15.532883 7.484903          
27 2020/3/27 0:00 67.443405 14.09139 7.466617          
28 2020/3/28 0:00 82.572281 13.099721 7.470131          
29 2020/3/29 0:00 70.769798 10.350844 7.504946          
30 2020/3/30 0:00 60.013641 9.905366 7.459109          
31 2020/3/31 0:00 55.907795 8.918585 7.467114          
表4 废水污染物手工监测结果表              
序号 排放口编号 监测日期 监测时间                
BOD(mg/L) SS(mg/L)              
3 DW001 2020/3/12   25.1                
4 DW001 2020/3/27     48              
(四)2020年3月环境监测结果信息(有组织废气)
序号 排放口编号 监测日期 出口
流速(m/s) 测试点面积(m2 流量(Nm3/h) 挥发性有机物(mg/Nm3) 颗粒物(mg/Nm3
计算值 平均值 监测结果 折标值 平均值 监测结果 折标值 平均值
1 DA003 2020/3/12 7.36 0.0707 1874 2067 8.46   8.43      
8.48 2159 8.89        
8.52 2169 7.94        
2 DA001 2020/3/12 15.83 0.0696 4029 4020       6.1   6.1
15.76 4012       6.1  
15.79 4020       6.1  
3 DA002 2020/3/12 15.39 0.0696 3917 3932       5.7   5.53
15.33 3902       5.4  
15.63 3978       5.5  

 

 

[ 返回 ]