产品展示
您的位置: 首页 > 新闻中心新闻中心
2020年4月排污单位基本信息及许可信息公开情况表
| 排污单位基本信息及许可信息公开情况表 | ||||||||||||
| (一)基本信息 | ||||||||||||
| 信息公开单位名称 | 陕西大生制药科技有限公司 | 注册地址 | 西安市高新开发区枫叶新都市杰座广场 | |||||||||
| 邮政编码 | 710300 | 生产经营场所地址 | 西安市鄠邑区沣京工业园振兴南路8号 | |||||||||
| 行业类别 | 化学药品原料药制造 | 投产日期 | 2016/3/10 | |||||||||
| 生产经营场所中心经度 | 108°39′44.82″ | 生产经营场所中心纬度 | 34°6′9.40″ | |||||||||
| 所在地是否属于重点控制区域 | 是 | 统一社会信用代码 | 916100007197891000 | |||||||||
| 技术负责人 | 贺向民 | 联系电话 | 13609250236 | |||||||||
| 主要污染物类别 | 废气、废水 | |||||||||||
| 主要污染物种类 | VOCS、COD、氨氮、五日生化需氧量、颗粒物 | |||||||||||
| 大气污染物排放形式 | 有组织、无组织 | 废水污染物排放规律 | 间断排放,排放期间流量不稳定,但有周期性规律 | |||||||||
| 大气污染物排放执行标准名称 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996,《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T1061-2017,《恶臭污染物排放标准》GB14554-93, | |||||||||||
| 水污染物排放执行标准名称 | 《黄河流域陕西段污水综合排放标准》DB61/224-2011;《化学合成类制药工业水污染物排放标准》GB21904-2008 | |||||||||||
| (二)排污许可信息 | ||||||||||||
| 主要污染物排放情况 | 废水 | |||||||||||
| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量(t/a) | |||||||||
| DW001 | COD | 300mg/L | 7.56 | |||||||||
| DW001 | 悬浮物 | 300mg/L | / | |||||||||
| DW001 | PH值 | 6~9 | / | |||||||||
| DW001 | BOD5 | 150mg/L | / | |||||||||
| DW001 | 氨氮 | 25mg/L | 0.63 | |||||||||
| 废气 | ||||||||||||
| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量(t/a) | |||||||||
| DA001 | 颗粒物 | 120mg/Nm3 | / | |||||||||
| DA002 | 颗粒物 | 120mg/Nm3 | / | |||||||||
| DA003 | 挥发性有机物 | 80mg/Nm3 | 1.728 | |||||||||
| DA004 | 臭气浓度 | 2000 | / | |||||||||
| (三)2020年4月环境监测结果信息(废水) | ||||||||||||
| 序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 出口 | |||||||||
| CODCr(mg/L) | 月均值(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 月均值(mg/L) | PH | ||||||||
| 1 | DW001 | 2020/4/1 0:00 | 48.719788 | 68.74 | 6.792412 | 7.87 | 7.430434 | |||||
| 2 | 2020/4/2 0:00 | 39.843422 | 7.411225 | 7.449281 | ||||||||
| 3 | 2020/4/3 0:00 | 49.207264 | 6.716297 | 7.450808 | ||||||||
| 4 | 2020/4/4 0:00 | 53.678982 | 7.048636 | 7.436596 | ||||||||
| 5 | 2020/4/5 0:00 | 49.334091 | 7.430024 | 7.457957 | ||||||||
| 6 | 2020/4/6 0:00 | 46.488857 | 7.406353 | 7.438151 | ||||||||
| 7 | 2020/4/7 0:00 | 35.43507 | 8.194816 | 7.408287 | ||||||||
| 8 | 2020/4/8 0:00 | 48.542557 | 10.172776 | 7.428464 | ||||||||
| 9 | 2020/4/9 0:00 | 65.557472 | 9.233063 | 7.428377 | ||||||||
| 10 | 2020/4/10 0:00 | 80.727875 | 11.369863 | 7.430286 | ||||||||
| 11 | 2020/4/11 0:00 | 70.424446 | 8.963335 | 7.419447 | ||||||||
| 12 | 2020/4/12 0:00 | 68.006393 | 10.000078 | 7.405923 | ||||||||
| 13 | 2020/4/13 0:00 | 77.88031 | 10.757512 | 7.434076 | ||||||||
| 14 | 2020/4/14 0:00 | 74.049179 | 10.193943 | 7.430398 | ||||||||
| 15 | 2020/4/15 0:00 | 94.995354 | 11.410144 | 7.453203 | ||||||||
| 16 | 2020/4/16 0:00 | 74.594078 | 11.167789 | 7.469879 | ||||||||
| 17 | 2020/4/17 0:00 | 85.688057 | 9.553576 | 7.404931 | ||||||||
| 18 | 2020/4/18 0:00 | 78.197899 | 7.84036 | 7.403763 | ||||||||
| 19 | 2020/4/19 0:00 | 72.21357 | 7.55934 | 7.392895 | ||||||||
| 20 | 2020/4/20 0:00 | 75.54731 | 6.940324 | 7.384693 | ||||||||
| 21 | 2020/4/21 0:00 | 64.79744 | 3.975218 | 7.379366 | ||||||||
| 22 | 2020/4/22 0:00 | 68.860832 | 6.425313 | 7.386229 | ||||||||
| 23 | 2020/4/23 0:00 | 72.631996 | 6.566309 | 7.385105 | ||||||||
| 24 | 2020/4/24 0:00 | 81.231071 | 7.148015 | 7.352083 | ||||||||
| 25 | 2020/4/25 0:00 | 81.496956 | 6.160247 | 7.446293 | ||||||||
| 26 | 2020/4/26 0:00 | 75.349449 | 5.438707 | 7.379228 | ||||||||
| 27 | 2020/4/27 0:00 | 68.731392 | 6.667815 | 7.37839 | ||||||||
| 28 | 2020/4/28 0:00 | 80.860924 | 5.941138 | 7.362006 | ||||||||
| 29 | 2020/4/29 0:00 | 83.537689 | 5.779189 | 7.3642 | ||||||||
| 30 | 2020/4/30 0:00 | 95.514931 | 5.897049 | 7.35428 | ||||||||
| 表4 废水污染物手工监测结果表 | ||||||||||||
| 序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | |||||||||
| BOD(mg/L) | SS(mg/L) | |||||||||||
| 5 | DW001 | 2020/4/21 | 42 | |||||||||
| 6 | DW001 | 2020/4/22 | 13.8 | |||||||||
| (四)2020年4月环境监测结果信息(有组织废气) | ||||||||||||
| 序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 出口 | |||||||||
| 流速(m/s) | 测试点面积(m2) | 流量(Nm3/h) | 挥发性有机物(mg/Nm3) | 颗粒物(mg/Nm3) | ||||||||
| 计算值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | |||||
| 5 | DA003 | 2020/4/23 | 3.9 | 0.0707 | 865 | 900 | 8.54 | 6.82 | ||||
| 4.2 | 920 | 6.43 | ||||||||||
| 4.2 | 916 | 5.5 | ||||||||||



