产品展示
您的位置: 首页 > 新闻中心新闻中心
2020年8月排污基本信息及许可信息公开情况表
| 排污单位基本信息及许可信息公开情况表 | ||||||||||||
| (一)基本信息 | ||||||||||||
| 信息公开单位名称 | 陕西大生制药科技有限公司 | 注册地址 | 西安市高新开发区枫叶新都市杰座广场 | |||||||||
| 邮政编码 | 710300 | 生产经营场所地址 | 西安市鄠邑区沣京工业园振兴南路8号 | |||||||||
| 行业类别 | 化学药品原料药制造 | 投产日期 | 2016/3/10 | |||||||||
| 生产经营场所中心经度 | 108°39′44.82″ | 生产经营场所中心纬度 | 34°6′9.40″ | |||||||||
| 所在地是否属于重点控制区域 | 是 | 统一社会信用代码 | 916100007197891000 | |||||||||
| 技术负责人 | 贺向民 | 联系电话 | 13609250236 | |||||||||
| 主要污染物类别 | 废气、废水 | |||||||||||
| 主要污染物种类 | VOCS、COD、氨氮、五日生化需氧量、颗粒物 | |||||||||||
| 大气污染物排放形式 | 有组织、无组织 | 废水污染物排放规律 | 间断排放,排放期间流量不稳定,但有周期性规律 | |||||||||
| 大气污染物排放执行标准名称 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996,《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T1061-2017,《恶臭污染物排放标准》GB14554-93, | |||||||||||
| 水污染物排放执行标准名称 | 《黄河流域陕西段污水综合排放标准》DB61/224-2018;《污水排入城镇下水道水质标准》GB31962-2015表1中B级标准 | |||||||||||
| (二)排污许可信息 | ||||||||||||
| 主要污染物排放情况 | 废水 | |||||||||||
| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量(t/a) | |||||||||
| DW001 | COD | 500mg/L | 7.56 | |||||||||
| DW001 | 悬浮物 | 400mg/L | / | |||||||||
| DW001 | PH值 | 6~9 | / | |||||||||
| DW001 | BOD5 | 350mg/L | / | |||||||||
| DW001 | 氨氮 | 45mg/L | 0.63 | |||||||||
| 废气 | ||||||||||||
| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量(t/a) | |||||||||
| DA001 | 颗粒物 | 120mg/Nm3 | / | |||||||||
| DA002 | 颗粒物 | 120mg/Nm3 | / | |||||||||
| DA003 | 挥发性有机物 | 80mg/Nm3 | 1.728 | |||||||||
| DA004 | 臭气浓度 | 2000 | / | |||||||||
| (三)2020年8月环境监测结果信息(废水) | ||||||||||||
| 序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 出口 | |||||||||
| CODCr(mg/L) | 月均值(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 月均值(mg/L) | PH | ||||||||
| 1 | DW001 | 2020/8/1 0:00 | 29.469069 | 63.40 | 9.778367 | 8.92 | 7.226013 | |||||
| 2 | 2020/8/2 0:00 | 28.873518 | 10.53595 | 7.245431 | ||||||||
| 3 | 2020/8/3 0:00 | 30.00659 | 11.966542 | 7.250577 | ||||||||
| 4 | 2020/8/4 0:00 | 39.345673 | 13.353361 | 7.254688 | ||||||||
| 5 | 2020/8/5 0:00 | 41.342545 | 13.6289 | 7.228619 | ||||||||
| 6 | 2020/8/6 0:00 | 32.021229 | 10.545771 | 7.22159 | ||||||||
| 7 | 2020/8/7 0:00 | 35.383785 | 11.994269 | 7.210824 | ||||||||
| 8 | 2020/8/8 0:00 | 38.81638 | 13.599196 | 7.267206 | ||||||||
| 9 | 2020/8/9 0:00 | 38.206417 | 13.787563 | 7.248775 | ||||||||
| 10 | 2020/8/10 0:00 | 70.432854 | 15.74193 | 7.228738 | ||||||||
| 11 | 2020/8/11 0:00 | 64.030197 | 14.372145 | 7.233611 | ||||||||
| 12 | 2020/8/12 0:00 | 53.515278 | 15.107956 | 7.230106 | ||||||||
| 13 | 2020/8/13 0:00 | 61.003704 | 16.325254 | 7.216063 | ||||||||
| 14 | 2020/8/14 0:00 | 62.237862 | 14.966069 | 7.211296 | ||||||||
| 15 | 2020/8/15 0:00 | 55.860325 | 12.811689 | 7.214365 | ||||||||
| 16 | 2020/8/16 0:00 | 63.415649 | 10.180172 | 7.152109 | ||||||||
| 17 | 2020/8/17 0:00 | 74.127266 | 8.193583 | 7.136909 | ||||||||
| 18 | 2020/8/18 0:00 | 55.317612 | 8.955414 | 7.130497 | ||||||||
| 19 | 2020/8/19 0:00 | 77.701492 | 10.513084 | 7.135436 | ||||||||
| 20 | 2020/8/20 0:00 | 101.271065 | 7.655518 | 7.109877 | ||||||||
| 21 | 2020/8/21 0:00 | 113.784027 | 5.658447 | 7.080431 | ||||||||
| 22 | 2020/8/22 0:00 | 77.305313 | 3.451031 | 7.117805 | ||||||||
| 23 | 2020/8/23 0:00 | 97.208839 | 2.551112 | 7.055 | ||||||||
| 24 | 2020/8/24 0:00 | 89.169006 | 2.212887 | 7.085866 | ||||||||
| 25 | 2020/8/25 0:00 | 87.719017 | 2.898896 | 7.161982 | ||||||||
| 26 | 2020/8/26 0:00 | 87.706581 | 2.385331 | 7.141072 | ||||||||
| 27 | 2020/8/27 0:00 | 90.638885 | 2.084321 | 7.184047 | ||||||||
| 28 | 2020/8/28 0:00 | 77.391884 | 2.314432 | 7.168381 | ||||||||
| 29 | 2020/8/29 0:00 | 70.979309 | 2.691949 | 7.090219 | ||||||||
| 30 | 2020/8/30 0:00 | 62.44907 | 2.915437 | 7.027271 | ||||||||
| 31 | 2020/8/31 0:00 | 58.684723 | 3.470139 | 6.998048 | ||||||||
| 表4 废水污染物手工监测结果表 | ||||||||||||
| 序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | |||||||||
| BOD(mg/L) | SS(mg/L) | |||||||||||
| 13 | DW001 | 2020/8/20 | 39.2 | |||||||||
| 14 | DW001 | 2020/8/20 | 38.1 | |||||||||
| (四)2020年8月环境监测结果信息(有组织废气) | ||||||||||||
| 序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 出口 | |||||||||
| 流速(m/s) | 测试点面积(m2) | 流量(Nm3/h) | 挥发性有机物(mg/Nm3) | 颗粒物(mg/Nm3) | ||||||||
| 计算值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | |||||
| 10 | DA003 | 2020/8/20 | 10.30 | 0.0707 | 2124 | 2103 | 19.16 | 19.98 | ||||
| 10.00 | 2060 | 20.56 | ||||||||||
| 10.30 | 2124 | 20.21 | ||||||||||



