产品展示
您的位置: 首页 > 新闻中心新闻中心
2020年10月排污单位基本信息及许可信息公开情况表
| 排污单位基本信息及许可信息公开情况表 | ||||||||||||
| (一)基本信息 | ||||||||||||
| 信息公开单位名称 | 陕西大生制药科技有限公司 | 注册地址 | 西安市高新开发区枫叶新都市杰座广场 | |||||||||
| 邮政编码 | 710300 | 生产经营场所地址 | 西安市鄠邑区沣京工业园振兴南路8号 | |||||||||
| 行业类别 | 化学药品原料药制造 | 投产日期 | 2016/3/10 | |||||||||
| 生产经营场所中心经度 | 108°39′44.82″ | 生产经营场所中心纬度 | 34°6′9.40″ | |||||||||
| 所在地是否属于重点控制区域 | 是 | 统一社会信用代码 | 916100007197891000 | |||||||||
| 技术负责人 | 贺向民 | 联系电话 | 13609250236 | |||||||||
| 主要污染物类别 | 废气、废水 | |||||||||||
| 主要污染物种类 | VOCS、COD、氨氮、五日生化需氧量、颗粒物 | |||||||||||
| 大气污染物排放形式 | 有组织、无组织 | 废水污染物排放规律 | 间断排放,排放期间流量不稳定,但有周期性规律 | |||||||||
| 大气污染物排放执行标准名称 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996,《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T1061-2017,《恶臭污染物排放标准》GB14554-93, | |||||||||||
| 水污染物排放执行标准名称 | 《黄河流域陕西段污水综合排放标准》DB61/224-2018;《污水排入城镇下水道水质标准》GB31962-2015表1中B级标准 | |||||||||||
| (二)排污许可信息 | ||||||||||||
| 主要污染物排放情况 | 废水 | |||||||||||
| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量(t/a) | |||||||||
| DW001 | COD | 500mg/L | 7.56 | |||||||||
| DW001 | 悬浮物 | 400mg/L | / | |||||||||
| DW001 | PH值 | 6~9 | / | |||||||||
| DW001 | BOD5 | 350mg/L | / | |||||||||
| DW001 | 氨氮 | 45mg/L | 0.63 | |||||||||
| 废气 | ||||||||||||
| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量(t/a) | |||||||||
| DA001 | 颗粒物 | 120mg/Nm3 | / | |||||||||
| DA002 | 颗粒物 | 120mg/Nm3 | / | |||||||||
| DA003 | 挥发性有机物 | 80mg/Nm3 | 1.728 | |||||||||
| DA004 | 臭气浓度 | 2000 | / | |||||||||
| (三)2020年10月环境监测结果信息(废水) | ||||||||||||
| 序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 出口 | |||||||||
| CODCr(mg/L) | 月均值(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 月均值(mg/L) | PH | ||||||||
| 1 | DW001 | 2020/10/1 0:00 | 停运 | 120.80 | 停运 | 2.72 | 停运 | |||||
| 2 | 2020/10/2 0:00 | 停运 | 停运 | 停运 | ||||||||
| 3 | 2020/10/3 0:00 | 停运 | 停运 | 停运 | ||||||||
| 4 | 2020/10/4 0:00 | 停运 | 停运 | 停运 | ||||||||
| 5 | 2020/10/5 0:00 | 停运 | 停运 | 停运 | ||||||||
| 6 | 2020/10/6 0:00 | 停运 | 停运 | 停运 | ||||||||
| 7 | 2020/10/7 0:00 | 停运 | 停运 | 停运 | ||||||||
| 8 | 2020/10/8 0:00 | 停运 | 停运 | 停运 | ||||||||
| 9 | 2020/10/9 0:00 | 138.381317 | 5.814584 | 7.560899 | ||||||||
| 10 | 2020/10/10 0:00 | 136.843735 | 5.367474 | 7.220947 | ||||||||
| 11 | 2020/10/11 0:00 | 107.285027 | 3.187798 | 7.121885 | ||||||||
| 12 | 2020/10/12 0:00 | 111.791466 | 2.814826 | 7.108798 | ||||||||
| 13 | 2020/10/13 0:00 | 114.885986 | 2.320169 | 7.113055 | ||||||||
| 14 | 2020/10/14 0:00 | 145.784073 | 3.665492 | 7.117097 | ||||||||
| 15 | 2020/10/15 0:00 | 133.528854 | 1.511481 | 7.071225 | ||||||||
| 16 | 2020/10/16 0:00 | 120.688133 | 1.513226 | 7.101345 | ||||||||
| 17 | 2020/10/17 0:00 | 114.574577 | 1.822343 | 7.148465 | ||||||||
| 18 | 2020/10/18 0:00 | 106.645042 | 1.922856 | 6.989937 | ||||||||
| 19 | 2020/10/19 0:00 | 104.654175 | 2.581771 | 6.978211 | ||||||||
| 20 | 2020/10/20 0:00 | 108.008118 | 2.322504 | 6.997781 | ||||||||
| 21 | 2020/10/21 0:00 | 106.095512 | 1.850305 | 7.000771 | ||||||||
| 22 | 2020/10/22 0:00 | 111.081551 | 2.074906 | 6.989316 | ||||||||
| 23 | 2020/10/23 0:00 | 84.871521 | 2.47584 | 7.015475 | ||||||||
| 24 | 2020/10/24 0:00 | 84.306664 | 2.609572 | 7.100705 | ||||||||
| 25 | 2020/10/25 0:00 | 102.6436 | 2.341541 | 7.053236 | ||||||||
| 26 | 2020/10/26 0:00 | 123.539131 | 2.160214 | 7.07802 | ||||||||
| 27 | 2020/10/27 0:00 | 138.959839 | 3.379543 | 7.056355 | ||||||||
| 28 | 2020/10/28 0:00 | 138.498749 | 3.921911 | 7.105063 | ||||||||
| 29 | 2020/10/29 0:00 | 133.877991 | 2.700791 | 7.085779 | ||||||||
| 30 | 2020/10/30 0:00 | 153.29454 | 2.199994 | 7.082825 | ||||||||
| 31 | 2020/10/31 0:00 | 160.103989 | 1.920007 | 7.065031 | ||||||||
| 表4 废水污染物手工监测结果表 | ||||||||||||
| 序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | |||||||||
| BOD(mg/L) | SS(mg/L) | |||||||||||
| 17 | DW001 | 2020/10/21 | 19.8 | 67 | ||||||||
| (四)2020年10月环境监测结果信息(有组织废气) | ||||||||||||
| 序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 出口 | |||||||||
| 流速(m/s) | 测试点面积(m2) | 流量(Nm3/h) | 挥发性有机物(mg/Nm3) | 颗粒物(mg/Nm3) | ||||||||
| 计算值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | |||||
| 15 | DA003 | 2020/10/21 | 10.50 | 0.0707 | 2252 | 2252 | 6.56 | 6.27 | ||||
| 10.50 | 2267 | 5.7 | ||||||||||
| 10.40 | 2238 | 6.56 | ||||||||||



