产品展示
+ 原料药
聚甲酚磺醛 GMP
托吡酯
比卡鲁胺(CEP)
葡萄糖酸钠 GMP
膦甲酸钠 GMP
葡萄糖酸氯己定溶液 GMP
醋酸氯己定 GMP
阿仑膦酸钠
+ 化妆品原料
辛酰羟肟酸
+ 中间体
阿仑膦酸钠 (CAS:129318-43
α-磺基苯乙酸三乙胺盐
N-乙酰甘氨酸
α-磺基苯乙酸
盐酸聚六亚甲基双胍 PHMB
二甲基吡啶胺
氯己定
+ 新研发产品
+ 食品添加剂
您的位置: 首页 > 新闻中心新闻中心
2020年12月排污基本信息及许可信息公开情况表
排污单位基本信息及许可信息公开情况表
(一)基本信息
信息公开单位名称 陕西大生制药科技有限公司 注册地址 西安市高新开发区枫叶新都市杰座广场
邮政编码 710300 生产经营场所地址 西安市鄠邑区沣京工业园振兴南路8号
行业类别 化学药品原料药制造 投产日期 2016/3/10
生产经营场所中心经度 108°39′44.82″ 生产经营场所中心纬度 34°6′9.40″
所在地是否属于重点控制区域 统一社会信用代码 916100007197891000
技术负责人 贺向民 联系电话 13609250236
主要污染物类别 废气、废水
主要污染物种类 VOCS、COD、氨氮、五日生化需氧量、颗粒物
大气污染物排放形式 有组织、无组织 废水污染物排放规律 间断排放,排放期间流量不稳定,但有周期性规律
大气污染物排放执行标准名称 《制药工业大气污染物排放标准》GB37823—2019;《恶臭污染物排放标准》GB14554-93,
水污染物排放执行标准名称 《污水排入城镇下水道水质标准》GB31962-2015表1中B级标准
(二)排污许可信息
主要污染物排放情况 废水
排放口编号 污染物种类 许可排放浓度限值 许可年排放量(t/a)
DW001 COD 500mg/L 7.56
DW001 悬浮物 400mg/L /
DW001 PH值 6~9 /
DW001 BOD5 350mg/L /
DW001 氨氮 45mg/L 0.63
废气
排放口编号 污染物种类 许可排放浓度限值 许可年排放量(t/a)
DA001 颗粒物 120mg/Nm3 /
DA002 颗粒物 120mg/Nm3 /
DA003 挥发性有机物 80mg/Nm3 1.728
DA004 臭气浓度 2000 /
(三)2020年12月环境监测结果信息(废水)
序号 排放口编号 监测日期 出口      
CODCr(mg/L) 月均值(mg/L) 氨氮(mg/L) 月均值(mg/L) PH      
1 DW001 2020/12/1 0:00 169.69313 139.01 13.990459 6.27 8.087464      
2 2020/12/2 0:00 131.815063 10.189867 7.833134      
3 2020/12/3 0:00 128.434967 9.100795 7.997558      
4 2020/12/4 0:00 140.073318 6.816017 8.163378      
5 2020/12/5 0:00 110.050201 5.670516 7.755722      
6 2020/12/6 0:00 113.752632 6.032869 7.711833      
7 2020/12/7 0:00 90.602859 5.995899 8.243754      
8 2020/12/8 0:00 101.467613 7.3216 8.569645      
9 2020/12/9 0:00 94.825928 5.892684 8.36464      
10 2020/12/10 0:00 89.366798 5.415976 8.407756      
11 2020/12/11 0:00 121.307739 5.322444 8.584034      
12 2020/12/12 0:00 300.437469 7.399351 7.808934      
13 2020/12/13 0:00 186.716949 8.725153 7.528843      
14 2020/12/14 0:00 104.791817 8.845789 7.412153      
15 2020/12/15 0:00 81.112328 7.54121 7.354528      
16 2020/12/16 0:00 165.466385 7.24327 7.411397      
17 2020/12/17 0:00 116.154327 5.324097 7.462606      
18 2020/12/18 0:00 162.710892 6.72583 7.346426      
19 2020/12/19 0:00 167.827225 4.80362 7.522059      
20 2020/12/20 0:00 164.292984 4.109655 7.699224      
21 2020/12/21 0:00 139.129669 4.798616 7.390016      
22 2020/12/22 0:00 234.939835 8.896988 7.426169      
23 2020/12/23 0:00 227.462311 6.452477 7.405632      
24 2020/12/24 0:00 128.833755 4.479089 7.225648      
25 2020/12/25 0:00 89.185852 2.899411 7.110404      
26 2020/12/26 0:00 93.346024 3.688266 7.267979      
27 2020/12/27 0:00 104.221802 3.490284 7.597109      
28 2020/12/28 0:00 94.165428 3.324505 7.311279      
29 2020/12/29 0:00 119.789688 4.654867 7.152586      
30 2020/12/30 0:00 161.833313 4.442368 7.148384      
31 2020/12/31 0:00 175.601562 4.827802 7.128068      
表4 废水污染物手工监测结果表          
序号 排放口编号 监测日期 监测时间            
BOD(mg/L) SS(mg/L)          
19 DW001 2020/12/22   51.7 23.1          
                     

 

 

[ 返回 ]