产品展示
您的位置: 首页 > 新闻中心新闻中心
2021年3月排污基本信息及许可信息公开情况表
排污单位基本信息及许可信息公开情况表 | ||||||||||||||
(一)基本信息 | ||||||||||||||
信息公开单位名称 | 陕西大生制药科技有限公司 | 注册地址 | 西安市高新开发区枫叶新都市杰座广场 | |||||||||||
邮政编码 | 710300 | 生产经营场所地址 | 西安市鄠邑区沣京工业园振兴南路8号 | |||||||||||
行业类别 | 化学药品原料药制造 | 投产日期 | 2016/3/10 | |||||||||||
生产经营场所中心经度 | 108°39′44.82″ | 生产经营场所中心纬度 | 34°6′9.40″ | |||||||||||
所在地是否属于重点控制区域 | 是 | 统一社会信用代码 | 916100007197891000 | |||||||||||
技术负责人 | 贺向民 | 联系电话 | 13609250236 | |||||||||||
主要污染物类别 | 废气、废水 | |||||||||||||
主要污染物种类 | VOCS、COD、氨氮、五日生化需氧量、颗粒物 | |||||||||||||
大气污染物排放形式 | 有组织、无组织 | 废水污染物排放规律 | 间断排放,排放期间流量不稳定,但有周期性规律 | |||||||||||
大气污染物排放执行标准名称 | 《制药工业大气污染物排放标准》GB37823—2019;《恶臭污染物排放标准》GB14554-93, | |||||||||||||
水污染物排放执行标准名称 | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB31962-2015表1中B级标准 | |||||||||||||
(二)排污许可信息 | ||||||||||||||
主要污染物排放情况 | 废水 | |||||||||||||
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | ||||||||||||
DW001 | COD | 500mg/L | ||||||||||||
DW001 | 悬浮物 | 400mg/L | ||||||||||||
DW001 | PH值 | 6~9 | ||||||||||||
DW001 | BOD5 | 350mg/L | ||||||||||||
DW001 | 氨氮 | 45mg/L | ||||||||||||
DW001 | 总氮(以N计) | 70 mg/L | ||||||||||||
DW001 | 总磷(以P计) | 8 mg/L | ||||||||||||
DW001 | 色度 | 64 | ||||||||||||
DW001 | 总铜 | 2mg/L | ||||||||||||
DW001 | 总锌 | 5 mg/L | ||||||||||||
DW001 | 硫化物 | 1 mg/L | ||||||||||||
DW001 | 挥发酚 | 1 mg/L | ||||||||||||
DW001 | 硝基苯类 | 5 mg/L | ||||||||||||
DW001 | 苯胺类 | 5 mg/L | ||||||||||||
DW001 | 总氰化物 | 0.5 mg/L | ||||||||||||
废气 | ||||||||||||||
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | ||||||||||||
DA001 | 颗粒物 | 20mg/Nm3 | ||||||||||||
DA002 | 颗粒物 | 20mg/Nm3 | ||||||||||||
DA003 | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3 | ||||||||||||
DA004 | 臭气浓度 | 2000 | ||||||||||||
DA004 | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3 | ||||||||||||
(三)2021年3月环境监测结果信息(废水) | ||||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 出口 | |||||||||||
CODCr(mg/L) | 月均值(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 月均值(mg/L) | PH | ||||||||||
1 | DW001 | 2020/3/1 0:00 | 73.709267 | 145.16 | 9.969723 | 4.94 | 7.194802 | |||||||
2 | 2020/3/2 0:00 | 120.688454 | 9.253912 | 7.040748 | ||||||||||
3 | 2020/3/3 0:00 | 152.97197 | 5.30329 | 7.035637 | ||||||||||
4 | 2020/3/4 0:00 | 200.443298 | 4.604733 | 7.009948 | ||||||||||
5 | 2020/3/5 0:00 | 227.577377 | 3.781268 | 6.991655 | ||||||||||
6 | 2020/3/6 0:00 | 236.687271 | 2.759693 | 7.120159 | ||||||||||
7 | 2020/3/7 0:00 | 227.864029 | 2.679223 | 7.103498 | ||||||||||
8 | 2020/3/8 0:00 | 251.277496 | 2.720949 | 6.997745 | ||||||||||
9 | 2020/3/9 0:00 | 254.898758 | 2.154036 | 6.973162 | ||||||||||
10 | 2020/3/10 0:00 | 234.024002 | 2.202659 | 6.954443 | ||||||||||
11 | 2020/3/11 0:00 | 276.928375 | 2.388725 | 6.936409 | ||||||||||
12 | 2020/3/12 0:00 | 274.609344 | 2.168301 | 6.85435 | ||||||||||
13 | 2020/3/13 0:00 | 216.342728 | 0.943859 | 7.065491 | ||||||||||
14 | 2020/3/14 0:00 | 190.591553 | 0.642086 | 7.332858 | ||||||||||
15 | 2020/3/15 0:00 | 153.038361 | 1.026158 | 7.059559 | ||||||||||
16 | 2020/3/16 0:00 | 159.174423 | 2.894313 | 6.844584 | ||||||||||
17 | 2020/3/17 0:00 | 135.490585 | 4.24116 | 6.785685 | ||||||||||
18 | 2020/3/18 0:00 | 110.334518 | 6.786524 | 7.034817 | ||||||||||
19 | 2020/3/19 0:00 | 132.688049 | 9.780837 | 7.039434 | ||||||||||
20 | 2020/3/20 0:00 | 112.246307 | 9.709004 | 6.95221 | ||||||||||
21 | 2020/3/21 0:00 | 85.869743 | 9.163566 | 6.796725 | ||||||||||
22 | 2020/3/22 0:00 | 71.117973 | 10.002921 | 6.754855 | ||||||||||
23 | 2020/3/23 0:00 | 86.039345 | 8.533303 | 6.697959 | ||||||||||
24 | 2020/3/24 0:00 | 65.45752 | 7.404801 | 6.779688 | ||||||||||
25 | 2020/3/25 0:00 | 66.604927 | 5.831311 | 6.714398 | ||||||||||
26 | 2020/3/26 0:00 | 57.49044 | 3.831728 | 6.774641 | ||||||||||
27 | 2020/3/27 0:00 | 54.010979 | 4.411711 | 6.741811 | ||||||||||
28 | 2020/3/28 0:00 | 53.605164 | 4.611278 | 6.822413 | ||||||||||
29 | 2020/3/29 0:00 | 60.734749 | 5.04447 | 6.761219 | ||||||||||
30 | 2020/3/30 0:00 | 71.06015 | 4.433331 | 6.764745 | ||||||||||
31 | 2020/3/31 0:00 | 86.352592 | 3.913461 | 6.802593 | ||||||||||
表4 废水污染物手工监测结果表 | ||||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 月度监测 | 季度监测 | |||||||||
总氮 | 总磷 | BOD5 | SS | 总铜 | 总氰化物 | 硝基苯类 | 总锌 | 挥发酚 | 二氯甲烷 | 苯胺类 | ||||
(mg/L) | ||||||||||||||
3 | DW001 | 2021/3/10 | 23.0 | 2.84 | 190 | 37 | 0.05ND | 0.004ND | 0.17ND | 0.05ND | 5.21 | |||
4 | DW001 | 2021/3/24 | 0.01ND | 0.03ND | ||||||||||
表1 有组织废气(手工/在线监测)污染物监测原始结果表 | ||||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | ||||||||||
流速(m/s) | 测试点面积(m2) | 流量(Nm3/h) | 臭气浓度(无量纲) | 挥发性有机物(mg/Nm3) | ||||||||||
计算值 | 平均值 | 监测结果 | 最大值 | 监测结果 | 平均值 | |||||||||
7 | DA003 | 2021/3/10 | 10.3 | 0.0707 | 2346 | 2362 | 7.78 | 7.91 | ||||||
10.4 | 2372 | 8.78 | ||||||||||||
10.4 | 2368 | 7.16 | ||||||||||||
8 | DA004 | 2021/3/10 | 4 | 0.0707 | 902 | 864 | 1.58 | 1.39 | ||||||
3.8 | 849 | 1.58 | ||||||||||||
3.7 | 840 | 1 | ||||||||||||
9 | DA004 | 2021/3/12 | 3.6 | 0.0707 | 862 | 897 | 309 | 412 | ||||||
3.7 | 861 | 412 | ||||||||||||
3.8 | 897 | 309 | ||||||||||||
表2 无组织废气(手工)污染物监测原始结果表 | ||||||||||||||
序号 |
生产设施编号/ 无组织排放编号 |
监测日期 | 监测频次 | 臭气浓度 | 总挥发性有机物 | 氨(氨气) | 硫化氢 | |||||||
监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 监测结果 | 折算值 | ||||||||
1 | 厂界1#上风向 | 2021.3.10 | 第一次 | <10 | 1.5 | 0.72 | 0.005 | |||||||
2021.3.10 | 第二次 | <10 | 1.25 | 0.006 | ||||||||||
2021.3.10 | 第三次 | <10 | 0.47 | 0.006 | ||||||||||
平均值 | <10 | 1.07 | 0.006 | |||||||||||
2 | 厂界2#下风向 | 2021.3.10 | 第一次 | <10 | 1.74 | 0.83 | 0.009 | |||||||
2021.3.10 | 第二次 | <10 | 4.07 | 0.007 | ||||||||||
2021.3.10 | 第三次 | <10 | 1.61 | 0.006 | ||||||||||
平均值 | <10 | 2.47 | 0.007 | |||||||||||
3 | 厂界3#下风向 | 2021.3.10 | 第一次 | <10 | 1.56 | 0.77 | 0.008 | |||||||
2021.3.10 | 第二次 | <10 | 3.73 | 0.007 | ||||||||||
2021.3.10 | 第三次 | <10 | 1.56 | 0.009 | ||||||||||
平均值 | <10 | 2.28 | 0.008 | |||||||||||
4 | 厂界4#下风向 | 2021.3.10 | 第一次 | <10 | 1.96 | 0.79 | 0.008 | |||||||
2021.3.10 | 第二次 | <10 | 4.03 | 0.008 | ||||||||||
2021.3.10 | 第三次 | <10 | 1.34 | 0.007 | ||||||||||
平均值 | <10 | 2.44 | 0.008 | |||||||||||
注:监测内容包括:自行监测指南中确定应当开展监测的废气污染因子,及其他需要监测的污染物 |