产品展示
您的位置: 首页 > 新闻中心新闻中心
2021年4月排污单位基本信息及许可信息公开情况表
排污单位基本信息及许可信息公开情况表 | ||||||||
(一)基本信息 | ||||||||
信息公开单位名称 | 陕西大生制药科技有限公司 | 注册地址 | 西安市高新开发区枫叶新都市杰座广场 | |||||
邮政编码 | 710300 | 生产经营场所地址 | 西安市鄠邑区沣京工业园振兴南路8号 | |||||
行业类别 | 化学药品原料药制造 | 投产日期 | 2016/3/10 | |||||
生产经营场所中心经度 | 108°39′44.82″ | 生产经营场所中心纬度 | 34°6′9.40″ | |||||
所在地是否属于重点控制区域 | 是 | 统一社会信用代码 | 916100007197891000 | |||||
技术负责人 | 贺向民 | 联系电话 | 13609250236 | |||||
主要污染物类别 | 废气、废水 | |||||||
主要污染物种类 | VOCS、COD、氨氮、五日生化需氧量、颗粒物 | |||||||
大气污染物排放形式 | 有组织、无组织 | 废水污染物排放规律 | 间断排放,排放期间流量不稳定,但有周期性规律 | |||||
大气污染物排放执行标准名称 | 《制药工业大气污染物排放标准》GB37823—2019;《恶臭污染物排放标准》GB14554-93, | |||||||
水污染物排放执行标准名称 | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB31962-2015表1中B级标准 | |||||||
(二)排污许可信息 | ||||||||
主要污染物排放情况 | 废水 | |||||||
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | ||||||
DW001 | COD | 500mg/L | ||||||
DW001 | 悬浮物 | 400mg/L | ||||||
DW001 | PH值 | 6~9 | ||||||
DW001 | BOD5 | 350mg/L | ||||||
DW001 | 氨氮 | 45mg/L | ||||||
DW001 | 总氮(以N计) | 70 mg/L | ||||||
DW001 | 总磷(以P计) | 8 mg/L | ||||||
DW001 | 色度 | 64 | ||||||
DW001 | 总铜 | 2mg/L | ||||||
DW001 | 总锌 | 5 mg/L | ||||||
DW001 | 硫化物 | 1 mg/L | ||||||
DW001 | 挥发酚 | 1 mg/L | ||||||
DW001 | 硝基苯类 | 5 mg/L | ||||||
DW001 | 苯胺类 | 5 mg/L | ||||||
DW001 | 总氰化物 | 0.5 mg/L | ||||||
废气 | ||||||||
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | ||||||
DA001 | 颗粒物 | 20mg/Nm3 | ||||||
DA002 | 颗粒物 | 20mg/Nm3 | ||||||
DA003 | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3 | ||||||
DA004 | 臭气浓度 | 2000 | ||||||
DA004 | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3 | ||||||
(三)2021年4月环境监测结果信息(废水) | ||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 出口 | |||||
CODCr(mg/L) | 月均值(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 月均值(mg/L) | PH | ||||
1 | DW001 | 2021/4/1 0:00 | 94.52 | 130.19 | 4.41 | 4.72 | 6.71 | |
2 | 2021/4/2 0:00 | 136.02 | 4.76 | 6.76 | ||||
3 | 2021/4/3 0:00 | 185.97 | 3.78 | 7.09 | ||||
4 | 2021/4/4 0:00 | 155.23 | 3.43 | 7.23 | ||||
5 | 2021/4/5 0:00 | 146.08 | 3.37 | 7.04 | ||||
6 | 2021/4/6 0:00 | 129.22 | 2.35 | 6.62 | ||||
7 | 2021/4/7 0:00 | 152.37 | 1.85 | 6.64 | ||||
8 | 2021/4/8 0:00 | 204.77 | 1.48 | 6.72 | ||||
9 | 2021/4/9 0:00 | 233.39 | 1.34 | 6.70 | ||||
10 | 2021/4/10 0:00 | 184.33 | 2.58 | 6.74 | ||||
11 | 2021/4/11 0:00 | 163.72 | 2.43 | 6.49 | ||||
12 | 2021/4/12 0:00 | 151.14 | 3.45 | 6.64 | ||||
13 | 2021/4/13 0:00 | 159.01 | 3.87 | 6.57 | ||||
14 | 2021/4/14 0:00 | 196.32 | 3.79 | 6.92 | ||||
15 | 2021/4/15 0:00 | 173.82 | 2.97 | 7.48 | ||||
16 | 2021/4/16 0:00 | 121.79 | 2.08 | 7.50 | ||||
17 | 2021/4/17 0:00 | 132.67 | 3.28 | 7.58 | ||||
18 | 2021/4/18 0:00 | 132.96 | 4.14 | 7.58 | ||||
19 | 2021/4/19 0:00 | 124.55 | 5.55 | 7.60 | ||||
20 | 2021/4/20 0:00 | 110.28 | 6.98 | 7.58 | ||||
21 | 2021/4/21 0:00 | 73.75 | 7.07 | 7.58 | ||||
22 | 2021/4/22 0:00 | 90.55 | 9.96 | 7.60 | ||||
23 | 2021/4/23 0:00 | 75.26 | 8.49 | 7.59 | ||||
24 | 2021/4/24 0:00 | 83.46 | 7.14 | 7.64 | ||||
25 | 2021/4/25 0:00 | 101.24 | 3.44 | 7.59 | ||||
26 | 2021/4/26 0:00 | 94.85 | 2.52 | 7.63 | ||||
27 | 2021/4/27 0:00 | 88.45 | 4.26 | 7.62 | ||||
28 | 2021/4/28 0:00 | 67.29 | 8.99 | 7.61 | ||||
29 | 2021/4/29 0:00 | 62.18 | 11.14 | 7.66 | ||||
30 | 2021/4/30 0:00 | 80.52 | 10.59 | 7.70 | ||||
表4 废水污染物手工监测结果表 | ||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 月度监测 | |||||
总氮 | 总磷 | |||||||
(mg/L) | ||||||||
3 | DW001 | 2021/4/13 | 12.6 | 0.74 | ||||
表1 有组织废气(手工/在线监测)污染物监测原始结果表 | ||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 出口 | |||||
流速(m/s) | 测试点面积(m2) | 流量(Nm3/h) | 挥发性有机物(mg/Nm3) | |||||
计算值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | |||||
10 | DA003 | 2021/4/13 | 8.5 | 0.0707 | 1905 | 1893 | 11 | |
8.5 | 1890 | 11.1 | 11.6 | |||||
8.5 | 1883 | 12.7 | ||||||
11 | DA004 | 2021/4/13 | 2.7 | 0.0707 | 577 | 557 | 3.94 | |
2.6 | 557 | 5.55 | 5.03 | |||||
2.5 | 536 | 5.61 | ||||||
注:监测内容包括:自行监测指南中确定应当开展监测的废气污染因子,及其他需要监测的污染物 |