产品展示
您的位置: 首页 > 新闻中心新闻中心
2021年5月排污单位基本信息及许可信息公开情况表
排污单位基本信息及许可信息公开情况表 | |||||||||||
(一)基本信息 | |||||||||||
信息公开单位名称 | 陕西大生制药科技有限公司 | 注册地址 | 西安市高新开发区枫叶新都市杰座广场 | ||||||||
邮政编码 | 710300 | 生产经营场所地址 | 西安市鄠邑区沣京工业园振兴南路8号 | ||||||||
行业类别 | 化学药品原料药制造 | 投产日期 | 2016/3/10 | ||||||||
生产经营场所中心经度 | 108°39′44.82″ | 生产经营场所中心纬度 | 34°6′9.40″ | ||||||||
所在地是否属于重点控制区域 | 是 | 统一社会信用代码 | 916100007197891000 | ||||||||
技术负责人 | 贺向民 | 联系电话 | 13609250236 | ||||||||
主要污染物类别 | 废气、废水 | ||||||||||
主要污染物种类 | VOCS、COD、氨氮、五日生化需氧量、颗粒物 | ||||||||||
大气污染物排放形式 | 有组织、无组织 | 废水污染物排放规律 | 间断排放,排放期间流量不稳定,但有周期性规律 | ||||||||
大气污染物排放执行标准名称 | 《制药工业大气污染物排放标准》GB37823—2019;《恶臭污染物排放标准》GB14554-93, | ||||||||||
水污染物排放执行标准名称 | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB31962-2015表1中B级标准 | ||||||||||
(二)排污许可信息 | |||||||||||
主要污染物排放情况 | 废水 | ||||||||||
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | |||||||||
DW001 | COD | 500mg/L | |||||||||
DW001 | 悬浮物 | 400mg/L | |||||||||
DW001 | PH值 | 6~9 | |||||||||
DW001 | BOD5 | 350mg/L | |||||||||
DW001 | 氨氮 | 45mg/L | |||||||||
DW001 | 总氮(以N计) | 70 mg/L | |||||||||
DW001 | 总磷(以P计) | 8 mg/L | |||||||||
DW001 | 色度 | 64 | |||||||||
DW001 | 总铜 | 2mg/L | |||||||||
DW001 | 总锌 | 5 mg/L | |||||||||
DW001 | 硫化物 | 1 mg/L | |||||||||
DW001 | 挥发酚 | 1 mg/L | |||||||||
DW001 | 硝基苯类 | 5 mg/L | |||||||||
DW001 | 苯胺类 | 5 mg/L | |||||||||
DW001 | 总氰化物 | 0.5 mg/L | |||||||||
废气 | |||||||||||
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | |||||||||
DA001 | 颗粒物 | 20mg/Nm3 | |||||||||
DA002 | 颗粒物 | 20mg/Nm3 | |||||||||
DA003 | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3 | |||||||||
DA004 | 臭气浓度 | 2000 | |||||||||
DA004 | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3 | |||||||||
(三)2021年5月环境监测结果信息(废水) | |||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 出口 | ||||||||
CODCr(mg/L) | 月均值(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 月均值(mg/L) | PH | |||||||
1 | DW001 | 2020/5/1 0:00 | 90.845993 | 145.16 | 11.576978 | 4.94 | 7.628168 | ||||
2 | 2020/5/2 0:00 | 62.855453 | 7.697068 | 7.36552 | |||||||
3 | 2020/5/3 0:00 | 50.911022 | 6.012131 | 7.380063 | |||||||
4 | 2020/5/4 0:00 | 81.114235 | 8.591907 | 7.596557 | |||||||
5 | 2020/5/5 0:00 | 86.674202 | 5.706799 | 7.675835 | |||||||
6 | 2020/5/6 0:00 | 125.140533 | 4.323992 | 7.65566 | |||||||
7 | 2020/5/7 0:00 | 139.53685 | 3.267424 | 7.674129 | |||||||
8 | 2020/5/8 0:00 | 174.564377 | 2.653227 | 7.676769 | |||||||
9 | 2020/5/9 0:00 | 192.314835 | 5.621827 | 7.702898 | |||||||
10 | 2020/5/10 0:00 | 160.352737 | 5.374229 | 7.682329 | |||||||
11 | 2020/5/11 0:00 | 160.941788 | 5.223461 | 7.689635 | |||||||
12 | 2020/5/12 0:00 | 183.118454 | 4.409894 | 7.694183 | |||||||
13 | 2020/5/13 0:00 | 189.692184 | 2.739264 | 7.697522 | |||||||
14 | 2020/5/14 0:00 | 179.049377 | 4.651602 | 7.44933 | |||||||
15 | 2020/5/15 0:00 | 163.735992 | 1.475562 | 7.296486 | |||||||
16 | 2020/5/16 0:00 | 136.757202 | 2.141757 | 7.467588 | |||||||
17 | 2020/5/17 0:00 | 159.639511 | 2.959117 | 7.362071 | |||||||
18 | 2020/5/18 0:00 | 185.122986 | 5.15249 | 7.263715 | |||||||
19 | 2020/5/19 0:00 | 181.851807 | 5.568633 | 7.217444 | |||||||
20 | 2020/5/20 0:00 | 152.593597 | 5.087164 | 7.226717 | |||||||
21 | 2020/5/21 0:00 | 137.637253 | 4.927816 | 7.219174 | |||||||
22 | 2020/5/22 0:00 | 92.605446 | 4.521007 | 7.356298 | |||||||
23 | 2020/5/23 0:00 | 84.268478 | 4.809218 | 7.335429 | |||||||
24 | 2020/5/24 0:00 | 129.43602 | 6.458397 | 7.294048 | |||||||
25 | 2020/5/25 0:00 | 140.475815 | 7.842862 | 7.242969 | |||||||
26 | 2020/5/26 0:00 | 109.789223 | 6.809339 | 7.234848 | |||||||
27 | 2020/5/27 0:00 | 105.057983 | 7.311664 | 7.250906 | |||||||
28 | 2020/5/28 0:00 | 88.538208 | 8.193577 | 7.24534 | |||||||
29 | 2020/5/29 0:00 | 69.697189 | 8.37382 | 7.296814 | |||||||
30 | 2020/5/30 0:00 | 64.030411 | 8.0301 | 7.2924 | |||||||
31 | 2020/5/31 0:00 | 52.308388 | 9.36736 | 7.188087 | |||||||
表4 废水污染物手工监测结果表 | |||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 月度监测 | ||||||||
总氮 | 总磷 | ||||||||||
(mg/L) | |||||||||||
6 | DW001 | 2021/5/21 | 10.2 | 0.541 | |||||||
10.4 | 0.54 | ||||||||||
10.4 | 0.567 | ||||||||||
表1 有组织废气(手工/在线监测)污染物监测原始结果表 | |||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | |||||||
流速(m/s) | 测试点面积(m2) | 流量(Nm3/h) | 颗粒物(mg/Nm3) | 挥发性有机物(mg/Nm3) | |||||||
计算值 | 平均值 | 监测结果 | 最大值 | 监测结果 | 平均值 | ||||||
12 | DA001 | 2021/5/12 | 20.2 | 0.0696 | 4186 | 4260 | 0.0549 | 0.0549 | |||
20.5 | 4260 | 0.054 | |||||||||
20.5 | 4251 | 0.0519 | |||||||||
13 | DA002 | 2021/5/12 | 17.3 | 0.0696 | 3583 | 3581 | 0.0485 | 0.0509 | |||
17.3 | 3580 | 0.0455 | |||||||||
17.3 | 3581 | 0.0509 | |||||||||
14 | DA003 | 2021/5/12 | 0.0707 | 1947 | 26 | 27 | |||||
9.2 | 27 | ||||||||||
24 | |||||||||||
15 | DA004 | 2021/5/12 | 0.0707 | 483 | 4 | 11 | |||||
2.3 | 5 | ||||||||||
11 |