产品展示
+ 原料药
聚甲酚磺醛 GMP
托吡酯
比卡鲁胺(CEP)
葡萄糖酸钠 GMP
膦甲酸钠 GMP
葡萄糖酸氯己定溶液 GMP
醋酸氯己定 GMP
阿仑膦酸钠
+ 化妆品原料
辛酰羟肟酸
+ 中间体
阿仑膦酸钠 (CAS:129318-43
α-磺基苯乙酸三乙胺盐
N-乙酰甘氨酸
α-磺基苯乙酸
盐酸聚六亚甲基双胍 PHMB
二甲基吡啶胺
氯己定
+ 新研发产品
+ 食品添加剂
您的位置: 首页 > 新闻中心新闻中心
2021年12月陕西大生制药排污基本信息及许可信息公开情况表
排污单位基本信息及许可信息公开情况表    
(一)基本信息    
信息公开单位名称 陕西大生制药科技有限公司 注册地址 西安市高新开发区枫叶新都市杰座广场    
邮政编码 710300 生产经营场所地址 西安市鄠邑区沣京工业园振兴南路8号    
行业类别 化学药品原料药制造 投产日期 42439    
生产经营场所中心经度 108°39′44.82″ 生产经营场所中心纬度 34°6′9.40″    
所在地是否属于重点控制区域 统一社会信用代码 916100007197891000    
技术负责人 贺向民 联系电话 13609250236    
主要污染物类别 废气、废水    
主要污染物种类 VOCS、COD、氨氮、五日生化需氧量、颗粒物    
大气污染物排放形式 有组织、无组织 废水污染物排放规律 连续排放,排放期间流量不稳定,但有周期性规律    
大气污染物排放执行标准名称 《制药工业大气污染物排放标准》GB37823—2019;《恶臭污染物排放标准》GB14554-93,    
水污染物排放执行标准名称 《污水排入城镇下水道水质标准》GB31962-2015表1中B级标准    
(二)排污许可信息    
主要污染物排放情况 废水    
排放口编号 污染物种类 许可排放浓度限值    
DW001 COD 500mg/L    
DW001 悬浮物 400mg/L    
DW001 PH值 6~9    
DW001 BOD5 350mg/L    
DW001 氨氮 45mg/L    
DW001 总氮(以N计)  70 mg/L    
DW001 总磷(以P计)  8 mg/L    
DW001 色度 64    
DW001 总铜 2mg/L    
DW001 总锌 5 mg/L    
DW001 硫化物 1 mg/L    
DW001 挥发酚 1 mg/L    
DW001 硝基苯类 5 mg/L    
DW001 苯胺类 5 mg/L    
DW001 总氰化物 0.5 mg/L    
废气    
排放口编号 污染物种类 许可排放浓度限值    
DA001 颗粒物 20mg/Nm3    
DA002 颗粒物 20mg/Nm3    
DA003 挥发性有机物 60mg/Nm3    
DA004 臭气浓度 2000    
DA004 挥发性有机物 60mg/Nm3    
(三)2021年11月环境监测结果信息(废水)    
序号 排放口编号 监测日期 出口    
CODCr (mg/L) 月均值(mg/L) 氨氮(mg/L) 月均值(mg/L) PH    
1 DW001 2021/12/1 0:00 236.698425 221.81  0.951444 3.38  8.049545    
2 2021/12/2 0:00 260.758881 2.180201 7.734632    
3 2021/12/3 0:00 329.174866 2.637167 7.755155    
4 2021/12/4 0:00 256.114441 1.308951 7.770197    
5 2021/12/5 0:00 286.183441 1.170825 7.650779    
6 2021/12/6 0:00 285.768341 2.442559 7.124974    
7 2021/12/7 0:00 254.751373 0.812096 7.365442    
8 2021/12/8 0:00 254.680771 0.844713 7.400945    
9 2021/12/9 0:00 225.288666 0.835135 7.421019    
10 2021/12/10 0:00 236.409531 0.807489 7.47523    
11 2021/12/11 0:00 228.745911 1.181864 7.80401    
12 2021/12/12 0:00 228.139023 1.644401 7.737269    
13 2021/12/13 0:00 225.771973 1.534889 7.630571    
14 2021/12/14 0:00 216.890381 1.874214 7.628019    
15 2021/12/15 0:00 298.673981 3.003255 7.719715    
16 2021/12/16 0:00 304.480927 3.71535 7.802823    
17 2021/12/17 0:00 308.189026 3.696666 7.771361    
18 2021/12/18 0:00 250.162613 3.61055 7.66051    
19 2021/12/19 0:00 249.411087 4.321409 7.570112    
20 2021/12/20 0:00 290.88382 6.578157 7.58192    
21 2021/12/21 0:00 248.255661 7.920017 7.545372    
22 2021/12/22 0:00 184.886353 5.83289 7.556443    
23 2021/12/23 0:00 185.390244 6.909013 7.59515    
24 2021/12/24 0:00 178.643555 7.102641 7.680737    
25 2021/12/25 0:00 111.777267 5.006887 7.721225    
26 2021/12/26 0:00 132.25885 5.562593 7.765281    
27 2021/12/27 0:00 148.336151 4.483414 7.851651    
28 2021/12/28 0:00 145.236786 4.126443 7.865171    
29 2021/12/29 0:00 115.623268 3.871874 7.794441    
30 2021/12/30 0:00 99.180496 3.983228 7.716589    
31 2021/12/31 0:00 99.330849 4.869877 7.689355    
表1 有组织废气(手工/在线监测)污染物监测原始结果表
序号 排放口编号 监测日期 出口  
流速(m/s) 测试点面积(m2) 流量(Nm3/h) 挥发性有机物(mg/Nm3)  
 
22 DA003 2021/12/7 6.6 0.0706 1487  1935  0.72 0.89  
6.7 1509  0.83  
6.7 1510  0.89  
23 DA004 2021/12/7 1.1 0.0707 241  1065  1.56 1.59  
1.1 248  1.56  
1.0  231  1.59  
序号 排放口编号 监测日期 样品 月度监测        
总氮 总磷        
(mg/L)        
7 DW001 2021/12/7 样1 3.97 0.574        
样2 4.02 0.571        
样3 3.82 0.553        
样4 3.97 0.574        
平均值 3.95  0.568        

 

 

[ 返回 ]