产品展示
您的位置: 首页 > 新闻中心新闻中心
2022年1月陕西大生制药排污基本信息及许可信息公开情况表
排污单位基本信息及许可信息公开情况表 | |||||||||||
(一)基本信息 | |||||||||||
信息公开单位名称 | 陕西大生制药科技有限公司 | 注册地址 | 西安市高新开发区枫叶新都市杰座广场 | ||||||||
邮政编码 | 710300 | 生产经营场所地址 | 西安市鄠邑区沣京工业园振兴南路8号 | ||||||||
行业类别 | 化学药品原料药制造 | 投产日期 | 42439 | ||||||||
生产经营场所中心经度 | 108°39′44.82″ | 生产经营场所中心纬度 | 34°6′9.40″ | ||||||||
所在地是否属于重点控制区域 | 是 | 统一社会信用代码 | 916100007197891000 | ||||||||
技术负责人 | 贺向民 | 联系电话 | 13609250236 | ||||||||
主要污染物类别 | 废气、废水 | ||||||||||
主要污染物种类 | VOCS、COD、氨氮、五日生化需氧量、颗粒物 | ||||||||||
大气污染物排放形式 | 有组织、无组织 | 废水污染物排放规律 | 连续排放,排放期间流量不稳定,但有周期性规律 | ||||||||
大气污染物排放执行标准名称 | 《制药工业大气污染物排放标准》GB37823—2019;《恶臭污染物排放标准》GB14554-93, | ||||||||||
水污染物排放执行标准名称 | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB31962-2015表1中B级标准 | ||||||||||
(二)排污许可信息 | |||||||||||
主要污染物排放情况 | 废水 | ||||||||||
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | |||||||||
DW001 | COD | 500mg/L | |||||||||
DW001 | 悬浮物 | 400mg/L | |||||||||
DW001 | PH值 | 6~9 | |||||||||
DW001 | BOD5 | 350mg/L | |||||||||
DW001 | 氨氮 | 45mg/L | |||||||||
DW001 | 总氮(以N计) | 70 mg/L | |||||||||
DW001 | 总磷(以P计) | 8 mg/L | |||||||||
DW001 | 色度 | 64 | |||||||||
DW001 | 总铜 | 2mg/L | |||||||||
DW001 | 总锌 | 5 mg/L | |||||||||
DW001 | 硫化物 | 1 mg/L | |||||||||
DW001 | 挥发酚 | 1 mg/L | |||||||||
DW001 | 硝基苯类 | 5 mg/L | |||||||||
DW001 | 苯胺类 | 5 mg/L | |||||||||
DW001 | 总氰化物 | 0.5 mg/L | |||||||||
废气 | |||||||||||
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | |||||||||
DA001 | 颗粒物 | 20mg/Nm3 | |||||||||
DA002 | 颗粒物 | 20mg/Nm3 | |||||||||
DA003 | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3 | |||||||||
DA004 | 臭气浓度 | 2000 | |||||||||
DA004 | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3 | |||||||||
(三)2022年1月环境监测结果信息(废水) | |||||||||||
表4 废水污染物在线监测结果表 | |||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 出口 | ||||||||
CODCr (mg/L) | 月均值(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 月均值(mg/L) | PH | |||||||
1 | DW001 | 2022年1月1日 | 123.028061 | 108.23 | 5.435117 | 10.53 | 7.792617 | ||||
2 | 2022年1月2日 | 123.206253 | 3.862551 | 7.735824 | |||||||
3 | 2022年1月3日 | 120.35511 | 2.303184 | 7.74866 | |||||||
4 | 2022年1月4日 | 117.21701 | 1.955363 | 7.739913 | |||||||
5 | 2022年1月5日 | 115.562309 | 2.125296 | 7.789938 | |||||||
6 | 2022年1月6日 | 122.506683 | 1.963992 | 7.657029 | |||||||
7 | 2022年1月7日 | 140.023453 | 1.653005 | 7.639803 | |||||||
8 | 2022年1月8日 | 182.356522 | 1.920387 | 7.80173 | |||||||
9 | 2022年1月9日 | 155.802444 | 1.998096 | 7.708821 | |||||||
10 | 2022年1月10日 | 140.241867 | 2.177974 | 7.859177 | |||||||
11 | 2022年1月11日 | 128.071732 | 2.282394 | 7.862558 | |||||||
12 | 2022年1月12日 | 95.786995 | 2.223842 | 7.858709 | |||||||
13 | 2022年1月13日 | 56.090992 | 2.342212 | 7.776497 | |||||||
14 | 2022年1月14日 | 51.940186 | 2.883364 | 7.768507 | |||||||
15 | 2022年1月15日 | 59.330147 | 5.507407 | 7.810337 | |||||||
16 | 2022年1月16日 | 65.087868 | 12.062024 | 7.830807 | |||||||
17 | 2022年1月17日 | 64.838234 | 19.716211 | 7.855227 | |||||||
18 | 2022年1月18日 | 68.729477 | 25.956213 | 7.860596 | |||||||
19 | 2022年1月19日 | 64.186523 | 27.820107 | 7.833461 | |||||||
20 | 2022年1月20日 | 66.623474 | 30.674549 | 7.827476 | |||||||
21 | 2022年1月21日 | 75.184937 | 33.468563 | 7.862409 | |||||||
22 | 2022年1月22日 | 80.857857 | 33.331699 | 7.928622 | |||||||
23 | 2022年1月23日 | 78.193169 | 26.663094 | 8.04125 | |||||||
24 | 2022年1月24日 | 94.218719 | 20.130426 | 8.033504 | |||||||
25 | 2022年1月25日 | 116.39164 | 12.308039 | 7.937123 | |||||||
26 | 2022年1月26日 | 148.27417 | 6.046274 | 7.843875 | |||||||
27 | 2022年1月27日 | 140.841156 | 4.779893 | 7.871903 | |||||||
28 | 2022年1月28日 | 125.693703 | 4.56223 | 7.690892 | |||||||
29 | 2022年1月29日 | 131.699051 | 4.931725 | 7.494594 | |||||||
30 | 2022年1月30日 | 146.309372 | 9.425024 | 7.257453 | |||||||
31 | 2022年1月31日 | 156.459686 | 13.784687 | 6.543049 | |||||||
表1 有组织废气(手工/在线监测)污染物监测原始结果表 | |||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 出口 | ||||||||
流速(m/s) | 测试点面积(m2) | 流量(Nm3/h) | 挥发性有机物(mg/Nm3) | ||||||||
22 | DA003 | ||||||||||
23 | DA004 | ||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 样品 | 月度监测 | |||||||
总氮 | 总磷 | ||||||||||
(mg/L) | |||||||||||
7 | DW001 | 样1 | |||||||||
样2 | |||||||||||
样3 | |||||||||||
样4 | |||||||||||
平均值 | |||||||||||
备注:一月因疫情原因,公司未开产,第三方公司未复工,所以对有组织废气DA003、DA004、DW001月例行未进行检测 |