产品展示
您的位置: 首页 > 新闻中心新闻中心
2021年7月陕西大生制药排污基本信息及许可信息公开情况表
排污单位基本信息及许可信息公开情况表 | ||||||||||||
(一)基本信息 | ||||||||||||
信息公开单位名称 | 陕西大生制药科技有限公司 | 注册地址 | 西安市高新开发区枫叶新都市杰座广场 | |||||||||
邮政编码 | 710300 | 生产经营场所地址 | 西安市鄠邑区沣京工业园振兴南路8号 | |||||||||
行业类别 | 化学药品原料药制造 | 投产日期 | 42439 | |||||||||
生产经营场所中心经度 | 108°39′44.82″ | 生产经营场所中心纬度 | 34°6′9.40″ | |||||||||
所在地是否属于重点控制区域 | 是 | 统一社会信用代码 | 916100007197891000 | |||||||||
技术负责人 | 贺向民 | 联系电话 | 13609250236 | |||||||||
主要污染物类别 | 废气、废水 | |||||||||||
主要污染物种类 | VOCS、COD、氨氮、五日生化需氧量、颗粒物 | |||||||||||
大气污染物排放形式 | 有组织、无组织 | 废水污染物排放规律 | 连续排放,排放期间流量不稳定,但有周期性规律 | |||||||||
大气污染物排放执行标准名称 | 《制药工业大气污染物排放标准》GB37823—2019;《恶臭污染物排放标准》GB14554-93, | |||||||||||
水污染物排放执行标准名称 | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB31962-2015表1中B级标准 | |||||||||||
(二)排污许可信息 | ||||||||||||
主要污染物排放情况 | 废水 | |||||||||||
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | ||||||||||
DW001 | COD | 500mg/L | ||||||||||
DW001 | 悬浮物 | 400mg/L | ||||||||||
DW001 | PH值 | 6-9 | ||||||||||
DW001 | BOD5 | 350mg/L | ||||||||||
DW001 | 氨氮 | 45mg/L | ||||||||||
DW001 | 总氮(以N计) | 70 mg/L | ||||||||||
DW001 | 总磷(以P计) | 8 mg/L | ||||||||||
DW001 | 色度 | 64 | ||||||||||
DW001 | 总铜 | 2mg/L | ||||||||||
DW001 | 总锌 | 5 mg/L | ||||||||||
DW001 | 硫化物 | 1 mg/L | ||||||||||
DW001 | 挥发酚 | 1 mg/L | ||||||||||
DW001 | 硝基苯类 | 5 mg/L | ||||||||||
DW001 | 苯胺类 | 5 mg/L | ||||||||||
DW001 | 总氰化物 | 0.5 mg/L | ||||||||||
DW001 | 二氯甲烷 | / | ||||||||||
DW001 | 总有机碳 | / | ||||||||||
废气 | ||||||||||||
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | ||||||||||
DA001 | 颗粒物 | 20mg/Nm3 | ||||||||||
DA002 | 颗粒物 | 20mg/Nm3 | ||||||||||
DA003 | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3 | ||||||||||
DA004 | 臭气浓度 | 2000 | ||||||||||
DA004 | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3 | ||||||||||
表4 废水污染物在线监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 出口 | |||||||||
CODCr (mg/L) | 月均值(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 月均值(mg/L) | PH | ||||||||
1 | DW001 | 2022年7月1日 | / | 105.10 | / | 8.80 | / | |||||
2 | 2022年7月2日 | / | / | / | ||||||||
3 | 2022年7月3日 | / | / | / | ||||||||
4 | 2022年7月4日 | 150.21111 | 12.25726 | 7.60525 | ||||||||
5 | 2022年7月5日 | 120.819878 | 11.253359 | 7.605546 | ||||||||
6 | 2022年7月7日 | 78.907394 | 7.761249 | 7.568061 | ||||||||
7 | 2022年7月7日 | 81.361893 | 7.277041 | 7.545937 | ||||||||
8 | 2022年7月8日 | 94.249481 | 5.609979 | 7.430262 | ||||||||
9 | 2022年7月9日 | / | / | / | ||||||||
10 | 2022年7月10日 | / | / | / | ||||||||
11 | 2022年7月11日 | / | / | / | ||||||||
12 | 2022年7月12日 | / | / | / | ||||||||
13 | 2022年7月13日 | / | / | / | ||||||||
14 | 2022年7月14日 | / | / | / | ||||||||
15 | 2022年7月15日 | / | / | / | ||||||||
16 | 2022年7月17日 | / | / | / | ||||||||
17 | 2022年7月17日 | / | / | / | ||||||||
18 | 2022年7月18日 | / | / | / | ||||||||
19 | 2022年7月19日 | / | / | / | ||||||||
20 | 2022年7月20日 | / | / | / | ||||||||
21 | 2022年7月21日 | / | / | / | ||||||||
22 | 2022年7月22日 | / | / | / | ||||||||
23 | 2022年7月23日 | / | / | / | ||||||||
24 | 2022年7月24日 | / | / | / | ||||||||
25 | 2022年7月25日 | / | / | / | ||||||||
26 | 2022年7月27日 | / | / | / | ||||||||
27 | 2022年7月27日 | / | / | / | ||||||||
28 | 2022年7月28日 | / | / | / | ||||||||
29 | 2022年7月29日 | / | / | / | ||||||||
30 | 2022年7月30日 | / | / | / | ||||||||
31 | 2022年7月31日 | 7月1至7月3号公司停产停运,7月9号至7月31号停产停运 | / | / | ||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 出口 | |||||||||
流速(m/s) | 测试点面积(m2) | 流量(Nm3/h) | 挥发性有机物(mg/Nm3) | |||||||||
29 | DA003 | |||||||||||
30 | DA004 | |||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 样品 | 月度监测 | ||||||||
总氮 | 总磷 | |||||||||||
(mg/L) | ||||||||||||
31 | DW001 | 2022/5/25 | 样1 | |||||||||
样2 | ||||||||||||
样3 | ||||||||||||
样4 | ||||||||||||
平均值 |