产品展示
您的位置: 首页 > 新闻中心新闻中心
2022年9月陕西大生制药排污基本信息及许可信息公开情况表
| 排污单位基本信息及许可信息公开情况表 | ||||||||||||
| (一)基本信息 | ||||||||||||
| 信息公开单位名称 | 陕西大生制药科技有限公司 | 注册地址 | 西安市高新开发区枫叶新都市杰座广场 | |||||||||
| 邮政编码 | 710300 | 生产经营场所地址 | 西安市鄠邑区沣京工业园振兴南路8号 | |||||||||
| 行业类别 | 化学药品原料药制造 | 投产日期 | 42439 | |||||||||
| 生产经营场所中心经度 | 108°39′44.82″ | 生产经营场所中心纬度 | 34°6′9.40″ | |||||||||
| 所在地是否属于重点控制区域 | 是 | 统一社会信用代码 | 916100007197891000 | |||||||||
| 技术负责人 | 贺向民 | 联系电话 | 13609250236 | |||||||||
| 主要污染物类别 | 废气、废水 | |||||||||||
| 主要污染物种类 | VOCS、COD、氨氮、五日生化需氧量、颗粒物 | |||||||||||
| 大气污染物排放形式 | 有组织、无组织 | 废水污染物排放规律 | 连续排放,排放期间流量不稳定,但有周期性规律 | |||||||||
| 大气污染物排放执行标准名称 | 《制药工业大气污染物排放标准》GB37823—2019;《恶臭污染物排放标准》GB14554-93, | |||||||||||
| 水污染物排放执行标准名称 | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB31962-2015表1中B级标准 | |||||||||||
| (二)排污许可信息 | ||||||||||||
| 主要污染物排放情况 | 废水 | |||||||||||
| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | ||||||||||
| DW001 | COD | 500mg/L | ||||||||||
| DW001 | 悬浮物 | 400mg/L | ||||||||||
| DW001 | PH值 | 6-9 | ||||||||||
| DW001 | BOD5 | 350mg/L | ||||||||||
| DW001 | 氨氮 | 45mg/L | ||||||||||
| DW001 | 总氮(以N计) | 70 mg/L | ||||||||||
| DW001 | 总磷(以P计) | 8 mg/L | ||||||||||
| DW001 | 色度 | 64 | ||||||||||
| DW001 | 总铜 | 2mg/L | ||||||||||
| DW001 | 总锌 | 5 mg/L | ||||||||||
| DW001 | 硫化物 | 1 mg/L | ||||||||||
| DW001 | 挥发酚 | 1 mg/L | ||||||||||
| DW001 | 硝基苯类 | 5 mg/L | ||||||||||
| DW001 | 苯胺类 | 5 mg/L | ||||||||||
| DW001 | 总氰化物 | 0.5 mg/L | ||||||||||
| DW001 | 二氯甲烷 | / | ||||||||||
| DW001 | 总有机碳 | / | ||||||||||
| 废气 | ||||||||||||
| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | ||||||||||
| DA001 | 颗粒物 | 20mg/Nm3 | ||||||||||
| DA002 | 颗粒物 | 20mg/Nm3 | ||||||||||
| DA003 | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3 | ||||||||||
| DA004 | 臭气浓度 | 2000 | ||||||||||
| DA004 | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3 | ||||||||||
| 表4 废水污染物在线监测结果表 | ||||||||||||
| 序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 出口 | |||||||||
| CODCr (mg/L) | 月均值(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 月均值(mg/L) | PH | ||||||||
| 1 | DW001 | 2022年9月1日 | 52.862614 | 109.00 | 1.83683 | 3.80 | 7.588445 | |||||
| 2 | 2022年9月2日 | 34.395378 | 1.001011 | 7.5369 | ||||||||
| 3 | 2022年9月3日 | 36.997692 | 1.667405 | 7.537591 | ||||||||
| 4 | 2022年9月4日 | 35.148136 | 0.668707 | 7.471859 | ||||||||
| 5 | 2022年9月5日 | 44.989559 | 1.864086 | 7.430621 | ||||||||
| 6 | 2022年9月6日 | 45.677189 | 2.322906 | 7.415702 | ||||||||
| 7 | 2022年9月7日 | 44.203568 | 2.721988 | 7.432646 | ||||||||
| 8 | 2022年9月8日 | 85.45266 | 2.579892 | 7.458702 | ||||||||
| 9 | 2022年9月9日 | 105.835037 | 2.857147 | 7.500228 | ||||||||
| 10 | 2022年9月10日 | 132.865814 | 4.857558 | 7.571796 | ||||||||
| 11 | 2022年9月11日 | 132.732407 | 6.628501 | 7.462173 | ||||||||
| 12 | 2022年9月12日 | 138.468338 | 6.723428 | 7.445267 | ||||||||
| 13 | 2022年9月13日 | 143.115814 | 5.622549 | 7.436482 | ||||||||
| 14 | 2022年9月14日 | 130.379776 | 4.959884 | 7.466081 | ||||||||
| 15 | 2022年9月15日 | 160.866667 | 7.065889 | 7.79901 | ||||||||
| 16 | 2022年9月16日 | 165.4944 | 4.840587 | 7.62407 | ||||||||
| 17 | 2022年9月17日 | 126.30999 | 3.893897 | 7.555636 | ||||||||
| 18 | 2022年9月18日 | 121.694702 | 3.538421 | 7.598642 | ||||||||
| 19 | 2022年9月19日 | 150.51828 | 3.720681 | 7.633676 | ||||||||
| 20 | 2022年9月20日 | 145.806168 | 4.206065 | 7.717485 | ||||||||
| 21 | 2022年9月21日 | 147.94722 | 4.722529 | 7.771576 | ||||||||
| 22 | 2022年9月22日 | 151.489594 | 4.386592 | 7.795743 | ||||||||
| 23 | 2022年9月23日 | 160.223648 | 4.813162 | 7.818731 | ||||||||
| 24 | 2022年9月24日 | 161.72905 | 4.519593 | 7.799962 | ||||||||
| 25 | 2022年9月25日 | 137.499146 | 5.566399 | 7.719961 | ||||||||
| 26 | 2022年9月26日 | 130.977264 | 4.353201 | 7.713786 | ||||||||
| 27 | 2022年9月27日 | 121.952248 | 3.023337 | 7.669194 | ||||||||
| 28 | 2022年9月28日 | 92.903122 | 3.33072 | 7.61282 | ||||||||
| 29 | 2022年9月29日 | 71.414795 | 3.457547 | 7.580566 | ||||||||
| 30 | 2022年9月30日 | 59.34763 | 2.467739 | 7.503195 | ||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 出口 | |||||||||
| 流速(m/s) | 测试点面积(m2) | 流量(Nm3/h) | 挥发性有机物(mg/Nm3) | |||||||||
| 29 | DA003 | 2022.9.28 | 11.6 | 0.0707 | 2451 | 41.4 | ||||||
| 11.6 | ||||||||||||
| 11.6 | ||||||||||||
| 30 | DA004 | 2022.9..28 | 5.5 | 0.0707 | 1208 | 14.8 | ||||||
| 5.9 | ||||||||||||
| 6.0 | ||||||||||||
| 序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 样品 | 月度监测 | ||||||||
| 总氮 | 总磷 | |||||||||||
| (mg/L) | ||||||||||||
| 31 | DW001 | 2022/5/25 | 样1 | 21.8 | 0.67 | |||||||
| 样2 | 20.8 | 0.66 | ||||||||||
| 样3 | 23.9 | 0.62 | ||||||||||
| 样4 | 23.2 | 0.63 | ||||||||||
| 平均值 | 22.4 | 0.64 | ||||||||||



