首页

新闻中心

弹出

新闻中心

(20225年危险废物信息公开)2022年陕西大生制药科技有限公司危险废物信息公开
发布日期: 2023-09-10
2022年危废转运简报    
陕西大生制药科技有限公司    
废物名称 转运次数 转运量(吨) 转运单位 转运日期 合计(吨)
蒸馏残渣 1 6.524 金隅冀北 22.2.17 83.3087
1 23.1744 新天地 22.2.24
1 9.877 宏恩 22.4.2
1 2.398 金隅冀北 22.5.10
1 14.87 新天地 22.5.24
1 10.683 宏恩 22.6.14
1 7.8953 宏恩 22.11.7
1 3.011 金隅 22.11.15
1 4.876 新天地 22.12.28
活性炭 1 1.293 新天地 22.2.24 2.621
1 0.436 金隅冀北 22.5.10
1 0.3 宏恩 22.6.14
1 0.592 金隅 22.11.15
活性炭(废气处理) 1 0.2114 新天地 22.2.24 0.809
1 0.3636 宏恩 22.6.14
1 0.234 新天地 22.12.28
污泥 1 0.221 新天地 22.2.24 2.634
1 1.22 金隅 22.5.10
1 0.843 金隅 22.11.15
  0.35 新天地 22.12.28
废包装物 1 0.0802 新天地 22.2.24 1.129
1 0.3769 金隅 22.5.10
1 0.232 宏恩 22.6.14
1 0.4399  新天地 22.12.28
       
实验室废液 1 0.33685 金隅 22.5.10 0.4368
  0.1 新天地 22.12.28
       
废灯管 1 0.0002 新天地 22.12.28 0.0002
       
       
废机油          
                      吨位合计: 90.9387
line
陕西大生制药科技有限公司 版权所有(C)2015

备案号:陕ICP备2023002016号

陕公网安备 61019002002370号